30일 기준 집계 · 누적 300만 건 규모 데이터셋 (Mock)
총 발급
296.9만건
2,968,926건
총 사용
166.5만건
1,665,418건
사용 전환율
56.1%
발급 대비 사용
일평균 발급
9.9만건
30일 평균
피크 시간대
화 13시
1.6만건
30일 누적 발급 기준입니다.
버전별 재고 소진
재고 10만장 소진까지 남은 수량
버전별 p99 추이
부하 구간 응답 지연 p99
버전별 DB 풀 사용률
HikariCP 커넥션 점유율
| 엔진 | TPS | p99 | 오류율 | 초과발급 |
|---|---|---|---|---|
| v1 · DB 비관적 락 | 1,180 | 4210 ms | 0.4% | 0 |
| v2 · Redis 원자 카운터 | 8,640 | 412 ms | 0.1% | 0 |
| v3 · Kafka 비동기 | 14,320 | 186 ms | 0.05% | 0 |
| 검증 규칙 | 검사 | 위반 | 탐지 |
|---|---|---|---|
| 재고 불변식 (총재고 = 발급+사용+잔여) | 147 | 0 | 3/3 |
| 1인 1매 (UNIQUE coupon_id, user_id) | 3,021,884 | 0 | 5/5 |
| 상태 전이 적법성 | 3,021,884 | 0 | 4/4 |
| 멱등키 응답 동일성 | 51,204 | 0 | 2/2 |
| 만료 배치 정합성 | 812,340 | 0 | 1/1 |
심어둔 결함(planted)을 모두 탐지하면 검증 로직이 정상 동작함을 의미합니다.